
簡單介紹
投影儀CPJ-3000CZ系列數(shù)字式,光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小於0。08%;儀器配有專用微型列印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。儀器配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時(shí)配備三個(gè)物鏡,在不同放大倍率工作時(shí),只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要再單獨(dú)更換物鏡,操作更加方便、簡單;儀器調(diào)焦由投影筒升降實(shí)現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性好;工作臺(tái)不升降,增強(qiáng)了穩(wěn)定性,測(cè)量範(fàn)圍大。
產(chǎn)品描述
投影儀CPJ-3000CZ系列數(shù)字式
儀 器 類 型 | CPJ-1510CZ | CPJ-2010CZ | CPJ-3025CZ | |
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 354× 228 | 404× 228 | 450× 280 |
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 210× 160 | 260× 160 | 306× 196 | |
X座標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |
Y座標(biāo)行程(mm) | 100 | 100 | 150 | |
Z座標(biāo)行程(mm) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | 100 (調(diào)焦) | |
儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/75 | 3+L/75 | |
X,Y座標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.001 | |||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ø312,使用範(fàn)圍>Ø300?。逃忻鬃志€) | ||
投影屏旋轉(zhuǎn)範(fàn)圍 | 0~360° | |||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1' 或 0.01° | |||
物 鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(必備) 20X(選) 50X (選) ?。保埃癤 (選) | ||
物方線視場(chǎng)(mm) | Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 44.3 38.4 25.3 | |||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)採樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離、角度測(cè)量。 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V , 150W鹵素?zé)?/font> | |||
儀器電源 | 110V/ 220V(AC), 50/60HZ, 總功率400W |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!